Однокомпонентний теплопровідний клей Kafuter K-5204K має гарні електроізоляційні властивості, має високу теплопровідність — 1.6 Вт/м·К (для порівняння — теплопровідність клейового складу Radial: 0.7-0.8 Вт/м*К), стійкий до старіння, нетоксичний. Цей клей спеціально розроблений і призначений для приклеювання до радіаторів потужних світлодіодів, процесорів, транзисторів, модулів електроніки великих потужностей та інших електронних пристроїв із високим тепловиділенням.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Зовнішній вигляд | білий |
| Кількість компонентів | однокомпонентний |
| Щільність, г/см3 | 2.0 ~ 3.0 |
| Міцність на розрив, МПа | ≥2.5 |
| Міцність на зсув, МПа | ≥1.5 |
| Порівняно подовження у разі розриву, % | ≥100 |
| Твердість (по Шору А) | 50 ~ 65 |
| Теплопровідність, Вт/м×К | 1.6 |
| Електрична міцність, кВ/мм | ≥18 |
| Діелектрична проникність (за 60 Гц) | 2.8 |
| Питомий опір, Ом×см | 1×1015 |
| Діапазон робочих температур, °C | -60 ~ 280 |
| Початковий час затвердіння (за 25 °C) | ≤10 хвилин |
| Термін зберігання | 12 мес. (за 25 °C) |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Вага | 80 г |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Термопаста |
| Упаковка | Тюбик |
| Колір | Білий |
| Теплопровідність | 1.6 Вт/(м*К) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 292,50 ₴
